貨號 | 英文名 | 中文名 | MQ Level | 內毒素 | 嗜氧菌總數 (TAMC) |
黴菌/酵母菌總數 (TCYM) |
110165 | Hydrochloric acid 1 mol/L EMPROVE® EXPERT | 1M 鹽酸 | MQ500 | ≤0.25 IU/ml | N/A | N/A |
480934 | Hydrochloric acid 2 mol/L EMPROVE® EXPERT | 2M 鹽酸 | MQ500 | ≤0.25 IU/ml | N/A | N/A |
480680 | Hydrochloric acid 3 mol/L EMPROVE® EXPERT | 3M 鹽酸 | MQ500 | ≤0.25 IU/ml | N/A | N/A |
137055 | Hydrochloric acid 4 mol/L EMPROVE® EXPERT | 4M 鹽酸 | MQ500 | ≤0.25 IU/ml | N/A | N/A |
480791 | Hydrochloric acid 5 mol/L EMPROVE® EXPERT | 5M 鹽酸 | MQ500 | ≤0.25 IU/ml | N/A | N/A |
110164 | Hydrochloric acid 6 mol/L EMPROVE® EXPERT | 6M 鹽酸 | MQ500 | ≤0.25 IU/ml | N/A | N/A |
480592 | HYDROCHLORIC ACID 10%EMPROVE® EXPERT Ph Eur,JP,NF | 10% 鹽酸 | MQ500 | ≤2.5 IU/ml | N/A | N/A |
137312 | Hydrochloric acid 25% Ph Helv EMPROVE® EXPERT | 25% 鹽酸 | MQ500 | ≤2.5 IU/ml | N/A | N/A |
如何快速選擇適合的品質等級產品-MQ Level |
|||||
請根據目標用途來確定所需的 Quality Level(品質等級)。 | |||||
研發等級 | 生產等級 | API 等級 | |||
MQ100 | MQ200 | MQ300 | MQ400 | MQ500 | MQ600 |